En Alemania 2006, si el brasileño Ronaldo convierte 2 goles puede alcanzar a Gerd Müller en lo alto de la tabla de goleadores, y con un gol más se transformará en el goleador máximo de la historia de los mundiales.
Goleadores Mundial por Mundial | |||
Campeonato | Nombre | Goles | País |
Uruguay 1930 | Guillermo Stábile | 8 | Argentina |
Italia 1934 * | Edmund Conen Oldrich Nejedlý * Angelo Schiavio | 4 | Alemania Checoslovaquia Italia |
Francia 1938 | Leónidas Da Silva | 8 | Brasil |
Brasil 1950 | Ademir | 9 | Brasil |
Suiza 1954 | Sandor Kocsis | 11 | Hungría |
Suecia 1958 | Just Fontaine | 13 | Francia |
Chile 1962 | Drazen Jerkovic Garrincha Vavá Flórián Albert Valentin Ivanov Leonel Sánchez | 4 | Yugoslavia Brasil Brasil Hungría Unión Soviética Chile |
Inglaterra 1966 | Eusebio | 9 | Portugal |
México 1970 | Gerd Muller | 10 | Alemania |
Alemania 1974 | Gregorz Lato | 7 | Polonia |
Argentina 1978 | Mario Kempes | 6 | Argentina |
España 1982 | Paolo Rossi | 6 | Italia |
México 1986 | Gary Lineker | 6 | Inglaterra |
Italia 1990 | Salvatore Schillaci | 6 | Italia |
U.S.A. 1994 | Histo Stoichkov Oleg Salenko | 6 | Bulgaria Rusia |
Francia 1998 | Davor Suker | 6 | Croacia |
Corea / Japón 2002 | Ronaldo | 8 | Brasil |
Alemania 2006 | Miroslav Klose | 5 | Alemania |
Sudafrica 2010 | Diego Forlán Thomas Mueller Wesley Sneijder David Villa | 5 | Uruguay Germany Holland Spain |
* Fuentes confiables aseguran que Nejedlý convirtió 5 goles, por lo que fue el goleador exclusivo, pero la FIFA considera que anotó sólo 4 goles.
Máximos Goleadores de los Mundiales | |||
Jugador | País | Total | Detalle de Goles |
Ronaldo | Brasil | 15 | 4 - Francia 1998 8 - Corea / Japón 2002 3 - Alemania 2006 |
Miroslav Klose | Alemania | 14 | 5 - Corea / Japón 2002 5 - Alemania 2006 4 - Sudáfrica |
Gerd Müller | Alemania Occ. | 14 | 10 - México 1970 4 - Alemania 1974 |
Just Fontaine | Francia | 13 | 13 - Suecia 1958 |
Pelé | Brasil | 12 | 6 - Suecia 1958 1 - Chile 1962 1 - Inglaterra 1966 4 - México 1970 |
Jürgen Klinsmann | Alemania Occ. | 11 | 3 - Italia 1990 5 - Estados Unidos 1994 3 - Francia 1998 |
Sándor Kocsis | Hungría | 11 | 11 - Suiza 1954 |
Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 4 - Estados Unidos 1994 5 - Francia 1998 1 - Corea / Japón 2002 |
Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 7 - Alemania 1974 2 - Argentina 1978 1 - España 1982 |
Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 6 - México 1986 4 - Italia 1990 |
Teófilo Cubillas | Perú | 10 | 5 - México 1970 5 - Argentina 1978 |
Helmut Rahn | Alemania Occ. | 10 | 4 - Suiza 1954 6 - Suecia 1958 |
Ademir De Menezes | Brasil | 9 | 9 - Brasil 1950 |
Eusébio | Portugal | 9 | 9 - Inglaterra 1966 |
Jairzinho | Brasil | 9 | 7 - México 1970 2 - Alemania 1974 |
Leônidas | Brasil | 9 | 1 - Italia 1934 8 - Francia 1938 |
Paolo Rossi | Italia | 9 | 3 - Argentina 1978 6 - España 1982 |
Roberto Baggio | Italia | 9 | 2 - Italia 1990 5 - Estados Unidos 1994 2 - Francia 1998 |
Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Occ. | 9 | 3 - Argentina 1978 5 - España 1982 1 - México 1986 |
Uwe Seeler | Alemania Occ. | 9 | 2 - Suecia 1958 2 - Chile 1962 2 - Inglaterra 1966 3 - México 1970 |
Vavá | Brasil | 9 | 5 - Suecia 1958 4 - Chile 1962 |
Christian Vieri | Italia | 9 | 5 - Francia 1998 4 - Corea / Japón 2002 |
Diego Maradona | Argentina | 8 | 2 - España 1982 5 - México 1986 1 - Estados Unidos 1994 |
Oscar Míguez | Uruguay | 8 | 5 - Brasil 1950 3 - Suiza 1954 |
Guillermo Stábile | Argentina | 8 | 8 - Uruguay 1930 |
Rivaldo | Brasil | 8 | 3 - Francia 1998 5 - Corea / Japón 2002 |
David Villa | España | 8 | 3 - Alemania 2006 5 - Sudáfrica 2010 |
Rudi Völler | Alemania Occ. | 8 | 3 - Mexico 1986 3 - Italia 1990 2 - Estados Unidos 1994 |
Careca | Brasil | 7 | 5 - México 1986 2 - Italia 1990 |
Johny Rep | Holanda | 7 | 4 - Alemania 1974 3 - Argentina 1978 |
Andrzej Szarmach | Polonia | 7 | 5 - Alemania 1974 1 - Argentina 1978 1 - España 1982 |
Hans Schäfer | Alemania Occ. | 7 | 4 - Suiza 1954 3 - Suecia 1958 |
Oldrich Nejedly | Checoslovaquia | 7 | 5 - Italia 1934 2 - Francia 1938 |
Lajos Tichy | Hungría | 7 | 4 - Suecia 1958 3 - Chile 1962 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario