FIFA Mundial de Fútbol 1978 Argentina | |||||||||||
|
|
Mundial de Fútbol Argentina 1978 - Posiciones Finales y Estadísticas:
Mundial de Fútbol 1978 - Posiciones Finales | ||||||||||
Selección | Etapa | J | G | E | P | GF | GC | Dif.G | Pts | |
1. 2. | Argentina Holanda | FINAL FINAL | 7 7 | 5 3 | 1 2 | 1 2 | 15 15 | 4 8 | +9 +7 | 11 8 |
3. 4. | Brasil Italia | 3er. Lugar 4to. Lugar | 7 7 | 4 3 | 3 2 | 0 2 | 10 9 | 3 6 | +7 +3 | 11 8 |
5. 6. 7. 8. | Polonia Alemania Occidental Austria Perú | 2da. Ronda 2da. Ronda 2da. Ronda 2da. Ronda | 6 6 6 6 | 3 1 3 2 | 1 4 0 1 | 2 1 3 3 | 6 10 7 7 | 6 5 10 12 | 0 +5 -3 -5 | 7 6 6 5 |
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Túnez España Escocia Francia Suecia Irán Hungría México | 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 0 0 0 0 | 1 1 1 0 1 1 0 0 | 1 1 1 2 2 2 3 3 | 3 2 5 5 1 2 3 2 | 2 2 6 5 3 8 8 12 | +1 0 -1 0 -2 -6 -5 -10 | 3 3 3 2 1 1 0 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario