FIFA Mundial de Fútbol 1958 - Suecia | |||||||||||
|
|
Mundial de Fútbol Suecia 1958 - Posiciones Finales y Estadísticas:
Mundial de Fútbol 1958 - Posiciones Finales | ||||||||||
Selección | Etapa | J | G | E | P | GF | GC | Dif.G | Pts | |
1. 2. | Brasil Suecia | FINAL FINAL | 6 6 | 5 4 | 1 1 | 0 1 | 16 12 | 4 7 | +12 +6 | 11 9 |
3. 4. | Francia Alemania Occidental | 3er. Lugar 4to. Lugar | 6 6 | 4 2 | 0 2 | 2 2 | 23 12 | 15 14 | +8 -2 | 8 6 |
5. 6. 7. 8. | Gales Unión Soviética Irlanda del Norte Yugoslavia | 4tos. de Final 4tos. de Final 4tos. de Final 4tos. de Final | 5 5 5 4 | 1 2 2 1 | 3 1 1 2 | 1 2 2 1 | 4 5 6 7 | 4 6 10 7 | 0 -1 -4 0 | 5 5 5 4 |
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Checoslovaquia Hungría Inglaterra Paraguay Argentina Escocia Austria México | 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda | 4 4 4 3 3 3 3 3 | 1 1 0 1 1 0 0 0 | 1 1 3 1 0 1 1 1 | 2 2 1 1 2 2 2 2 | 9 7 4 9 5 4 2 1 | 6 5 5 12 10 6 7 8 | +3 +2 -1 -3 -5 -2 -5 -7 | 3 3 3 3 2 1 1 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario