FIFA Mundial de Fútbol 1986 Mexico | |||||||||||
|
|
Mundial de Fútbol Mexico 1986 - Posiciones Finales y Estadísticas:
Mundial de Fútbol 1986 - Posiciones Finales | ||||||||||
Selección | Etapa | J | G | E | P | GF | GC | Dif.G | Pts. | |
1. 2. | Argentina Alemania O. | FINAL FINAL | 7 7 | 6 3 | 1 2 | 0 2 | 14 8 | 5 7 | +9 +1 | 13 8 |
3. 4. | Francia Bélgica | 3er. Lugar 4to. Lugar | 7 7 | 4 2 | 2 3 | 1 3 | 12 12 | 6 15 | +6 -3 | 10 7 |
5. 6. 7. 8. | Brasil México España Inglaterra | 4tos. de Final 4tos. de Final 4tos. de Final 4tos. de Final | 5 5 5 5 | 4 3 3 2 | 1 2 1 1 | 0 0 1 2 | 10 6 11 7 | 1 2 4 3 | +9 +4 +7 +4 | 9 8 7 5 |
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Dinamarca Unión Soviética Marruecos Italia Paraguay Polonia Bulgaria Uruguay | 8vos. de Final 8vos. de Final 8vos. de Final 8vos. de Final 8vos. de Final 8vos. de Final 8vos. de Final 8vos. de Final | 4 4 4 4 4 4 4 4 | 3 2 1 1 1 1 0 0 | 0 1 2 2 2 1 2 2 | 1 1 1 1 1 2 2 2 | 10 12 3 5 4 1 2 2 | 6 5 2 6 6 7 6 8 | +4 +7 +1 -1 -2 -6 -4 -6 | 6 5 4 4 4 3 2 2 |
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. | Portugal Hungría Escocia Corea del Sur Irlanda del Norte Argelia Iraq Canadá | 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 1 1 1 0 0 | 2 2 2 2 2 2 3 3 | 2 2 1 4 2 1 1 0 | 4 9 3 7 6 5 4 5 | -2 -7 -2 -3 -4 -4 -3 -5 | 2 2 1 1 1 1 0 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario