# | Año | Jugador | País | Club Origen | Club Destino | Valor (mill. €) |
1 | 2009 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | Real Madrid | 94 |
2 | 2001 | Zinedine Zidane | Francia | Juventus FC | Real Madrid | 73,5 |
3 | 2009 | Zlatan Ibrahimovic | Suecia | FC Inter | FC Barcelona | 71 |
4 | 2009 | Kaká | Brasil | AC Milan | Real Madrid | 67,5 |
5 | 2000 | Luis Figo | Portugal | FC Barcelona | Real Madrid | 61,5 |
6 | 2011 | Fernando Torres | España | Liverpool FC | Chelsea | 58,5 |
7 | 2000 | Hernán Crespo | Argentina | Parma FC | SS Lazio | 51,2 |
8 | 2001 | Gaizka Mendieta | España | Valencia CF | Lazio | 47 |
9 | 2002 | Rio Ferdinand | Inglaterra | Leeds United | Manchester United | 46 |
10 | 2001 | Christian Vieri | Italia | SS Lazio | Inter | 45,5 |
lunes, 5 de septiembre de 2011
Records de fichajes
Diez fichajes más caros.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario