FIFA Mundial de Fútbol 1974 Alemania | |||||||||||
|
|
Mundial de Fútbol Alemania Occidental 1974 - Posiciones Finales y Estadísticas:
Mundial de Fútbol 1974 - Posiciones Finales | ||||||||||
Selección | Etapa | J | G | E | P | GF | GC | Dif.G | Pts | |
1. 2. | Alemania Occidental Holanda | FINAL FINAL | 7 7 | 6 5 | 0 1 | 1 1 | 13 15 | 4 3 | +9 +12 | 12 11 |
3. 4. | Polonia Brasil | 3er. Lugar 4to. Lugar | 7 7 | 6 3 | 0 2 | 1 2 | 16 6 | 5 4 | +11 +2 | 12 8 |
5. 6. 7. 8. | Suecia Alemania DR Yugoslavia Argentina | 2da. Ronda 2da. Ronda 2da. Ronda 2da. Ronda | 6 6 6 6 | 2 2 1 1 | 2 2 2 2 | 2 2 3 3 | 7 5 12 9 | 6 5 7 12 | +1 0 +5 -3 | 6 6 4 4 |
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Escocia Italia Chile Bulgaria Uruguay Australia Haiti Zaire | 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 0 0 0 0 0 0 | 2 1 2 2 1 1 0 0 | 0 1 1 1 2 2 3 3 | 3 5 1 2 1 0 2 0 | 1 4 2 5 6 5 14 14 | +2 +1 -1 -3 -5 -5 -12 -14 | 4 3 2 2 1 1 0 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario