FIFA Mundial de Fútbol 1970 Mexico | |||||||||||
|
|
Mundial de Fútbol Mexico 1970 - Posiciones Finales y Estadísticas:
Mundial de Fútbol 1970 - Posiciones Finales | ||||||||||
Selección | Etapa | J | G | E | P | GF | GC | Dif.G | Pts | |
1. 2. | Brasil Italia | FINAL FINAL | 6 6 | 6 3 | 0 2 | 0 1 | 19 10 | 7 8 | +12 +2 | 12 8 |
3. 4. | Alemania Occidental Uruguay | 3er. Lugar 4to. Lugar | 6 6 | 5 2 | 0 1 | 1 3 | 17 4 | 10 5 | +7 -1 | 10 5 |
5. 6. 7. 8. | Unión Soviética México Perú Inglaterra | 4tos. de Final 4tos. de Final 4tos. de Final 4tos. de Final | 4 4 4 4 | 2 2 2 2 | 1 1 0 0 | 1 1 2 2 | 6 6 9 4 | 2 4 9 4 | +4 +2 0 0 | 5 5 4 4 |
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Suecia Rumania Bélgica Israel Bulgaria Marruecos Checoslovaquia El Salvador | 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda 1ra. Ronda | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 0 0 0 0 0 | 1 0 0 2 1 1 0 0 | 1 2 2 1 2 2 3 3 | 2 4 4 1 5 2 2 0 | 2 5 5 3 9 6 7 9 | 0 -1 -1 -2 -4 -4 -5 -9 | 3 2 2 2 1 1 0 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario